SIN IMPUESTOS | IGIC | IPSI(Melilla) | IPSI (Ceuta) | IVA | |
Llamada | 3 cts | 3 cts | 3,12 cts | 3,24 cts | 3,54 cts |
Establecimiento de Llamada | 15 cts | 15 cts | 15,60 cts | 16,20 cts | 17,70 cts |
Mensajes | 8 cts | 8 cts | 8,32 cts | 8,64 cts | 9,44 cts |
MMS | 40 cts | 40 cts | 42 cts | 43,2 cts | 47,2 cts |
SIN IMPUESTOS | IGIC | IPSI(Melilla) | IPSI (Ceuta) | IVA | |
Tarifa | 3 cts/MB | 3 cts/MB | 3,12 cts/MB | 3,24 cts/MB | 3,54 cts/MB |
*Precio establecido una vez consumidos los 500MB